Note: for these calculations a Trace is considered as a rain event.
Duration | Start | End |
---|---|---|
54 days | 24-02-1971 | 18-04-1971 |
43 days | 31-01-2024 | 13-03-2024 |
36 days | 17-03-1986 | 21-04-1986 |
32 days | 09-03-2010 | 09-04-2010 |
32 days | 14-04-2010 | 15-05-2010 |
31 days | 28-01-1975 | 27-02-1975 |
31 days | 02-07-2010 | 01-08-2010 |
30 days | 02-04-1977 | 01-05-1977 |
30 days | 11-01-2019 | 09-02-2019 |
29 days | 26-02-2008 | 25-03-2008 |
Current Wet Spell | ||
8 | 02-05-2025 | 09-05-2025 |
Duration | Start | End |
---|---|---|
66 days | 13-08-1948 | 17-10-1948 |
55 days | 07-08-1984 | 30-09-1984 |
51 days | 23-09-1972 | 12-11-1972 |
46 days | 27-08-1991 | 11-10-1991 |
45 days | 01-09-1928 | 15-10-1928 |
45 days | 04-10-1958 | 17-11-1958 |
45 days | 20-08-1967 | 03-10-1967 |
43 days | 06-07-1932 | 17-08-1932 |
41 days | 18-09-2002 | 28-10-2002 |
38 days | 27-06-1925 | 03-08-1925 |
Current Dry Spell | ||
N/A |